TABEL NOMINAL CU CADRELE DIDACTICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Nr. crt |
NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC |
FUNCȚIA/ DISCIPLINA DE PREDARE |
1 | BELDIE TANŢA-SIMONA |
DIRECTOR (DISCIPLINE SOCIO-UMANE) |
2 | UDREA NICUȘOR | DIRECTOR ADJUNCT
(MATEMATICĂ) |
3 | TOMA FLORENTINA | DIRECTOR ADJUNCT
(GEOGRAFIE) |
4 | BOGDAN RODICA | LIMBA ROMÂNĂ |
5 | OLARU VIRGINIA MIHAELA | |
6 | CODREANU VANDA TEREZA-RESPONSABIL CATEDRA DE LIMBĂ ȘI COMUNICARE | |
7 | NEDIEANU-MIC LIANA | |
8 | IVAN LAVINIA IONICA | |
9 | MITREA CRISTINA SILVIA | |
10 | DEDEA IOANA ALINA | |
11 | GÂMBOŢEANU MARIANA CLAUDIA | |
12 | SLATE MIRELA MIHAELA | |
13 | LĂZĂRESCU ELIZA LILIANA | LIMBA LATINĂ |
14 | COSMA MIHAELA- RESPONSABIL CATEDRA DE LIMBI LATINE | LIMBA FRANCEZĂ |
15 | ŞORTAN RALUCA FLORINA | |
16 | CHINOLE ILEANA | |
17 | URIAN LILIANA | |
18 | GEORGESCU DIANA NORINA | |
19 | MUŞAT LUCIANA ELENA | LIMBA GERMANĂ |
20 | MOROŞAN VIORICA | |
21 | IACOB MIHAELA | LIMBA ENGLEZĂ |
22 | IORGA AURA | |
23 | MADGEARU SABINA LĂCRĂMIOARA | |
24 | POPESCU ELENA LUCIA- RESPONSABIL CATEDRA DE LIMBI GERMANICE | |
25 | VÂRLAN CARMEN DANIELA | |
26 | POPESCU NICOLETA | |
27 | SAVU VERONICA IULIA | |
28 | SĂVULESCU DUMITRU- RESPONSABIL CATEDRA DE MATEMATICĂ | MATEMATICĂ |
29 | POPA NICOLETA MARIANA | |
30 | JUGUREANU DORINA | |
31 | VIŞESCU FLORENTIN | |
32 | VOINEA MARIAN | |
33 | IONESCU ŞTEFAN SORIN | |
34 | BIRO LUCIAN GABRIEL | |
35 | GIURGESCU IRINA MĂDĂLINA | |
36 | BRĂDUCEANU CLAUDIA LOREDANA | |
37 | CALIMACHI DOINA -RESPONSABIL CATEDRA DE FIZICĂ | FIZICĂ |
38 | GAVRILIŢĂ MARIANA MIOARA | |
39 | NEGURĂ CATRINEL | |
40 | VIŞAN DIAMANTA MIHAELA | |
41 | BRÂNDUŞA LIANA | |
42 | PURDILĂ MAGDALENA DANIELA | CHIMIE |
43 | GHERGHE IOANA | |
44 | GHERGHE FLORENTINA ADRIANA | |
45 | POPESCU EMILIA- RESPONSABIL CATEDRA DE BIOLOGIE-CHIMIE | BIOLOGIE |
46 | BADEA TEODORA | |
47 | NIŢU CECILIA ANCA | |
48 | PURCEL ALEXANDRA | |
49 | SANDU ANCA VENERA | ISTORIE |
50 | BATISTA BEATRICE ADELAIDA | |
51 | ROTARU MIRELA | |
52 | IVAN FLORINA CĂTĂLINA | |
53 | TUFAN NICOLETA GINA- RESPONSABIL CATEDRA DE ISTORIE-GEOGRAFIE | GEOGRAFIE |
54 | BREZA CONSTANŢA | |
55 | ZAHARIA ALEXANDRU DAN- RESPONSABIL CATEDRA DE SOCIO-UMANE | SOCIO-UMANE |
56 | SPIRIDON CRISTINA | FOLOSOFIE |
57 | IANOŞ GABRIELA | ECONOMIE/ ED. ANTREPRENORIALĂ |
58 | POPA DANIELA | RELIGIE |
59 | DUMITRESCU ELENA | |
60 | MARALOIU ANA MARIA | |
61 | ILUŢI CLAUDIA MARIA | EDUCAŢIE VIZUALĂ |
62 | DIACONU LIVIU MATACHE | EDUCATIE MUZICALĂ |
63 | BONDOC ALINA | |
64 | LEŢU ŞTEFAN- RESPONSABIL CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI ARTE | EDUCAŢIE FIZICĂ |
65 | TRIFU VASILE | |
66 | BORZ CAMELIA | |
67 | MITU SILVIU | |
68 | MIU LĂCRĂMIOARA | |
69 | RADU MARIA | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ |
70 | RĂDULEA ELENA-RESPONSABIL CATEDRA DE INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII | INFORMATICĂ |
71 | POPESCU LILIANA-LUMINIŢA | |
72 | PESCARU CARMEN | |
73 | GINGĂ –GRIGORESCU CRISTIAN | |
74 | DAOUD DESPINA CONSTANTINA | PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR |
75 | CHIFU FLORENTINA | |
76 | POPESCU NIHAELA | |
77 | POPA CRISTINA | |
78 | MARINESCU ANDREEA MĂDĂLINA | |
79 | LUPU DOMNICA | |
80 | GEORGESCU SÎNZIANA | |
81 | CIOBANU MARIANA RAMONA | |
82 | DUMITRACHE CARMEN DOINA | |
83 | FILIP IONELA CRISTINA | |
84 | RIZEA RODICA | |
85 | DUMITRESCU GRAŢIELA- RESPONSABIL CATEDRA DE ÎNVĂŢĂMȂNT PRIMAR |
Lista cadrelor didactice în anul scolar 2017-2018
Nume si prenume cadrului didactic | Funcția | Disciplina |
BELDIE TANȚA-SIMONA | Director | Discipline socio-umane |
VIȘAN DIAMANTA-MIHAELA | Director adjunct | Economie/ Fizica |
UDREA NICUȘOR | Director adjunct | Matematica |
Nr. crt | Numele si prenumele cadrului didactic | Specializarea |
1. | BADEA TEODORA | Biologie |
2. | NEAGU GABRIELA | Biologie |
3. | NIȚU CECILIA | Biologie |
4. | POPESCU EMILIA | Biologie |
5. | STAN IULIANA | Biologie |
6. | ISTODOR CARMEN | Chimie |
7. | PURDILĂ MAGDALENA | Chimie |
8. | ZAHARIA ANA | Chimie |
9. | CACIULĂ IOANA | Consilier psihopedagogic/ Psihologie |
10. | ANDRIEȘ CRINA | Discipline socio-umane |
11. | BELDIE TANȚA-SIMONA | Discipline socio-umane |
12. | SPIRIDON CRISTINA | Discipline socio-umane |
13. | ZAHARIA ALEXANDRU | Discipline socio-umane |
14. | DINU CAMELIA | Educație fizică |
15. | LETU STEFAN | Educație fizică |
16. | MANOLESCU GEORGETA | Educație fizică |
17. | MITU SILVIU | Educație fizică |
18. | MIU LĂCRĂMIOARA | Educație fizică |
19. | TRIFU VASILE | Educație fizică |
20. | MĂNĂILESCU SORANA | Educație muzicală |
21. | ILUȚI CLAUDIA | Educație plastică |
22. | RADU MARIA | Educație tehnologică |
23. | BRANDUȘA LIANA | Fizică |
24. | CALIMACHI DOINA | Fizică |
25. | GAVRILIȚĂ MIOARA | Fizică |
26. | NEGURA CATRINEL | Fizică |
27. | RĂDULESCU DANIELA | Fizică |
28. | VISAN DIAMANTA | Fizică/ Discipline socio-umane |
29. | BADEA FLORENTINA | Geografie |
30. | BREZA CONSTANTA | Geografie |
31. | TUFAN NICOLETA | Geografie |
32. | GINGĂ-GRIGORESCU CRISTIAN | Informatică/ Tehnologia informației si comunicațiilor |
33. | PESCARU CARMEN | Informatică/ Tehnologia informației si comunicațiilor |
34. | POPESCU LILIANA-LUMINIȚA | Informatică/ Tehnologia informației si comunicațiilor |
35. | RĂDULEA ELENA | Informatică/ Tehnologia informației si comunicațiilor |
36. | BATISTA BEATRICE | Istorie |
37. | IVAN FLORINA | Istorie |
38. | ROTARU MIRELA | Istorie |
39. | SANDU ANCA | Istorie |
40. | IACOB MIHAELA | Limba engleză |
41. | IORDĂNESCU MIRUNA | Limba engleză |
42. | IORGA AURA | Limba engleză |
43. | MADGEARU SABINA | Limba engleză |
44. | OLARU EDUARD | Limba engleză |
45. | POPESCU LUCIA | Limba engleză |
46. | STANA ELENA | Limba engleză |
47. | VÎRLAN CARMEN | Limba engleză |
48. | BERCA ANA-MARIA | Limba franceză |
49. | CHINOLE ILEANA | Limba franceză |
50. | COSMA MIHAELA | Limba franceză |
51. | GEORGESCU DIANA | Limba franceză |
52. | ȘORTAN RALUCA | Limba franceză |
53. | URIAN LILIANA | Limba franceză |
54. | MOROSAN VIORICA | Limba germană |
55. | MUȘAT LUCIANA | Limba germană |
56. | LĂZĂRESCU ELIZA | Limba latină |
57. | BANU ȘTEFANIA | Limba română |
58. | BOGDAN RODICA | Limba română |
59. | CODREANU VANDA | Limba română |
60. | IVAN LAVINIA | Limba română |
61. | MITREA SILVIA-CRISTINA | Limba română |
62. | NEDIEANU-MIC LIANA | Limba română |
63. | OLARU VIRGINIA | Limba română |
64. | PÎRVULETU DAN | Limba română |
65. | BIRO LUCIAN | Matematică |
66. | BRĂDUCEANU CLAUDIA | Matematică |
67. | CAZACU NINA | Matematică |
68. | GHEORGHE NUȚI | Matematică |
69. | GIURGESCU MĂDĂLINA | Matematică |
70. | IONESCU STEFAN | Matematică |
71. | JUGUREANU DORINA | Matematică |
72. | POPA NICOLETA | Matematică |
73. | SĂVULESCU DUMITRU | Matematică |
74. | UDREA NICUȘOR | Matematică |
75. | VIȘESCU FLORENTIN | Matematică |
76. | VOINEA MARIAN | Matematică |
77. | DUMITRESCU ELENA | Religie |
78. | MARALOIU ANA | Religie |
79. | POPA DANIELA | Religie |
80. | CHIFU FLORENTINA | Profesor pentru învățământul primar |
81. | CIOBANU MARIANA RAMONA | Profesor pentru învățământul primar |
82. | DAOUD DESPINA | Profesor pentru învățământul primar |
83. | DUMITRACHE CARMEN | Profesor pentru învățământul primar |
84. | DUMITRESCU GRATIELA | Profesor pentru învățământul primar |
85. | FILIP IONELA | Profesor pentru învățământul primar |
86. | GEORGESCU SANZIANA | Profesor pentru învățământul primar |
87. | LUPU DOMNICA | Profesor pentru învățământul primar |
88. | MARINESCU ANDREEA | Profesor pentru învățământul primar |
89. | POPA CRISTINA | Profesor pentru învățământul primar |
90. | POPESCU MIHAELA | Profesor pentru învățământul primar |
91. | RIZEA RODICA | Profesor pentru învățământul primar |
Lista cadrelor didactice active in anul scolar 2016-2017
Disciplina | Numele si prenumele cadrului didactic | Observatii |
Discipline socio-umane | BELDIE TANȚA SIMONA | Director |
Economie/ Fizica |
VIȘAN DIAMANTA-MIHAELA |
Director adjunct |
Matematica | UDREA NICUȘOR |
Director adjunct |
Nr. crt | Numele si prenumele cadrului didactic | Specializarea |
1 | BADEA TEODORA | Biologie |
2 | NEAGU GABRIELA | Biologie |
3 | NITU CECILIA | Biologie |
4 | POPESCU EMILIA – Responsabil de arie curriculară | Biologie |
5 | SERBAN MIHAELA | Biologie |
6 | CONSTANTIN ANGELICA | Chimie |
7 | ISTODOR CARMEN | Chimie |
8 | PURDILA MAGDALENA | Chimie |
9 | STOICHESCU FERIDIA | Chimie |
10 | ZAHARIA ALEXANDRU – Responsabil de arie curriculară | Cultura civica |
11 | BELDIE SIMONA | Economie |
12 | VISAN DIAMANTA | Economie/ Fizică |
13 | IANOS GABRIELA | Educatie antreprenoriala |
14 | COSTESCU PAULA | Educatie fizica si sport |
15 | DINU CAMELIA | Educatie fizica si sport |
16 | DINU GEORGETA | Educatie fizica si sport |
17 | LETU STEFAN – Responsabil de arie curriculară | Educatie fizica si sport |
18 | MANOLESCU GEORGETA | Educatie fizica si sport |
19 | TRIFU VASILE | Educatie fizica si sport |
20 | BONDOC ALINA | Educatie muzicala |
21 | COGAN ION | Educatie muzicala |
22 | ILUTI CLAUDIA | Educatie plastica |
23 | RADU MARIA | Educatie tehnologica |
24 | IORDAN MARIETA | Filosofie |
25 | SPIRIDON CRISTINA | Filosofie |
26 | BRANDUSA LIANA | Fizica |
27 | CALIMACHI DOINA | Fizica |
28 | GAVRILITA MIOARA | Fizica |
29 | NEGURA CATRINEL – Responsabil de arie curriculară | Fizica |
30 | RADULESCU DANIELA | Fizica |
31 | BADEA FLORENTINA – Responsabil de arie curriculară | Geografie |
32 | BREZA CONSTANTA | Geografie |
33 | DEACONESCU CLAUDIU | Geografie |
34 | TUFAN NICOLETA | Geografie |
35 | GINGA CRISTIAN | Informatica/ Tehnologia informatiei si comunicatiilor |
36 | PESCARU CARMEN – Responsabil de arie curriculară | Informatica/ Tehnologia informatiei si comunicatiilor |
37 | POPESCU LUMINITA – Consilier educativ | Informatica/ Tehnologia informatiei si comunicatiilor |
38 | RADULEA ELENA | Informatica/ Tehnologia informatiei si comunicatiilor |
39 | ZISU LILIANA | Informatica/ Tehnologia informatiei si comunicatiilor |
40 | CHIFU FLORENTINA | Profesor pentru invatamant primar |
41 | CIOBANU MARIANA | Profesor pentru invatamant primar |
42 | DAOUD DESPINA | Profesor pentru invatamant primar |
43 | DUMITRACHE CARMEN | Profesor pentru invatamant primar |
44 | DUMITRESCU GRATIELA – Responsabil de arie curriculară | Profesor pentru invatamant primar |
45 | FILIP IONELA | Profesor pentru invatamant primar |
46 | GEORGESCU SANZIANA | Profesor pentru invatamant primar |
47 | LUPU DOMNICA | Profesor pentru invatamant primar |
48 | MARINESCU ANDREEA | Profesor pentru invatamant primar |
49 | POPA CRISTINA | Profesor pentru invatamant primar |
50 | POPESCU SIMONA | Profesor pentru invatamant primar |
51 | RIZEA RODICA | Profesor pentru invatamant primar |
52 | BATISTA BEATRICE | Istorie |
53 | ROTARU MIRELA | Istorie |
54 | SANDU ANCA – Responsabil de arie curriculară | Istorie |
55 | BALANESCU ADRIANA | Limba engleza |
56 | IACOB MIHAELA | Limba engleza |
57 | IORDANESCU MIRUNA – Responsabil de arie curriculară | Limba engleza |
58 | IORGA AURA | Limba engleza |
59 | MADGEARU SABINA | Limba engleza |
60 | POPESCU LUCIA | Limba engleza |
61 | VARLAN CARMEN | Limba engleza |
62 | CHINOLE ILEANA | Limba franceza |
63 | COSMA MIHAELA – Responsabil de arie curriculară | Limba franceza |
64 | NICOARA RUXANDRA | Limba franceza |
65 | OLARU CORNELIA | Limba franceza |
66 | SORTAN RALUCA | Limba franceza |
67 | URIAN LILIANA | Limba franceza |
68 | LETU GEORGE | Limba germana |
69 | MUSAT LUCIANA | Limba germana |
70 | LAZARESCU ELIZA | Limba latina |
71 | BOGDAN RODICA | Limba romana |
72 | CODREANU VANDA – Responsabil de arie curriculară | Limba romana |
73 | ILIE CRISTINA | Limba romana |
74 | IVAN LAVINIA | Limba romana |
75 | MITREA CRISTINA | Limba romana |
76 | NEDIEANU LIANA | Limba romana |
77 | OLARU VIRGINIA | Limba romana |
78 | PARVULETU DAN | Limba romana |
79 | PASCU CORNELIA | Limba romana |
80 | BIRO LUCIAN | Matematica |
81 | GIURGESCU MADALINA | Matematica |
82 | JUGUREANU DORINA | Matematica |
83 | NEACSU NARCISA | Matematica |
84 | NEGULESCU ANCA | Matematica |
85 | POPA NICOLETA | Matematica |
86 | SAVULESCU DUMITRU | Matematica |
87 | UDREA NICUSOR | Matematica |
88 | VISESCU FLORENTIN | Matematica |
89 | VOINEA MARIAN – Responsabil de arie curriculară | Matematica |
90 | DUMITRESCU ELENA | Religie |
91 | MARALOIU ANA | Religie |
92 | MASCAN DENISSE | Religie |
93 | POPA DANIELA | Religie |
94 | CĂCIULĂ IOANA/ DRĂGOESCU RALUCA |
Consilier scolar/ Psihologie |
Lista cadrelor didactice active in anul scolar 2015-2016
Disciplina | Nume si prenume cadru didactic | Observatii |
Discipline socio-umane | BELDIE TANȚA SIMONA | Director |
Biologie | NIȚU CECILIA ANCA | Director adjunct |
Religie | POPA DANIELA | Director adjunct |
Disciplina | Nume si prenume cadru didactic | Observatii |
Limba si literatura romana | BOGDAN RODICA | Responsabil de catedra |
Limba si literatura romana | CODREANU VANDA TEREZA | |
Limba si literatura romana | IVAN LAVINIA IONICA | |
Limba si literatura romana | MERGIANI MARIA | |
Limba si literatura romana | MITREA CRISTINA SILVIA | |
Limba si literatura romana | NEDIEANU-MIC LIANA | |
Limba si literatura romana | OLARU VIRGINIA MIHAELA | |
Limba si literatura romana | PÂRVULEŢU DAN GEORGE | |
Limba latina | LĂZĂRESCU ELIZA LILIANA | |
Limba germana | DRAGU LAURA | |
Limba germana | MUŞAT LUCIANA | |
Limba engleza | BRATUVA ELENA | |
Limba engleza | IACOB MIHAELA | |
Limba engleza | IORDĂNESCU MIRUNA | Responsabil de catedra |
Limba engleza | IORGA AURA | |
Limba engleza | SAVU VERONICA | |
Limba engleza | STĂNILĂ SABINA -LACRĂMIOARA | |
Limba franceza | CHINOLE ILEANA | |
Limba franceza | COSMA MIHAELA | Responsabil de catedra |
Limba franceza | NICOARĂ RUXANDRA | |
Limba franceza | OLARU CORNELIA | |
Limba franceza | ŞORTAN RALUCA FLORINA | |
Limba franceza | URIAN LILIANA | |
Matematica | BRADUCEANU CLAUDIA | |
Matematica | JUGUREANU DORINA | |
Matematica | NEACSU NARCISA | |
Matematica | NEGULESCU ANCA SILVIA | Responsabil de catedra |
Matematica | POPA NICOLETA MARIANA | |
Matematica | SĂVULESCU DUMITRU | |
Matematica | UDREA NICUŞOR | |
Matematica | VIŞESCU FLORENTIN | |
Matematica | VOINEA MARIAN | |
Fizica | BRÂNDUŞA LIANA | |
Fizica | CALIMACHI DOINA FLORENTINA | |
Fizica | GAVRILIŢĂ MARIANA MIOARA | |
Fizica | NEGURĂ DANIELA CATRINEL | Responsabil de catedra |
Fizica | VISAN DIAMANTA MIHAELA | |
Chimie | ANGHEL NICOLETA | |
Chimie | GHERGHE FLORENTINA | |
Chimie | NEDELCU AURA | |
Chimie | PURDILĂ MAGDALENA DANIELA | |
Chimie | STOICHESCU FERIDIA | |
Geografie | BADEA FLORENTINA | Responsabil de catedra |
Geografie | BREZA CONSTANŢA | |
Geografie | BÎRSAN | |
Biologie | BADEA TEODORA | |
Biologie | MERCAN LUCIAN | |
Biologie | NEAGU GABRIELA | |
Biologie | POPESCU EMILIA | Responsabil la catedra Biologie-Chimie |
Istorie | BATISTA BEATRICE – ADELAIDA | |
Istorie | ROTARU MIRELA | |
Istorie | SANDU ANCA VENERA | Responsabil de catedra |
Discipline socio-umane | IORDAN MARIETA | |
Discipline socio-umane | SPIRIDON CRISTINA | |
Discipline socio-umane | TITILINA FLORENTINA DANIELA | |
Discipline socio-umane | ZAHARIA ALEXANDRU DAN | Responsabil de catedra |
Discipline socio-umane | VISAN DIAMANTA-MIHAELA | |
Religie | CALOIAN DORIN MATEUT | |
Religie | DUMITRESCU ELENA LILIANA | |
Religie | MARALOIU ANA MARIA | |
Educatie muzicala | BONDOC ALINA | |
Educatie muzicala | ENACHE ION GHEORGHE | |
Educatie plastica | ILUŢI CLAUDIA MARIA | |
Informatica si TIC | GINGĂ-GRIGORESCU CRISTIAN | |
Informatica si TIC | GIURGESCU IRINA MĂDĂLINA | |
Informatica si TIC | PESCARU CARMEN | Responsabil de catedra |
Informatica si TIC | POPESCU LILIANA LUMINIŢA | Consilier educativ |
Informatica si TIC | RĂDULEA ELENA | |
Educatie fizica | DINU CAMELIA | |
Educatie fizica | DINU GEORGETA | |
Educatie fizica | LEŢU ŞTEFAN | Responsabil de catedra |
Educatie fizica | MANOLESCU GEORGETA | |
Educatie fizica | MARCU DANIELA | |
Educatie fizica | TRIFU VASILE | |
Educatie tehnologica | RADU MARIA | |
Profesor clasele I-IV | CHIFU FLORENTINA | |
Profesor clasele I-IV | COSTESCU PAULA | |
Profesor clasele I-IV | DAOUD DESPINA CONSTANTINA | |
Profesor clasele I-IV | DUMITRACHE CARMEN DOINA | |
Profesor clasele I-IV | DUMITRESCU GRAŢIELA | Responsabil de catedra |
Profesor clasele I-IV | GAVRILĂ ROLICA | |
Profesor clasele I-IV | GEORGESCU SÎNZIANA | |
Profesor clasele I-IV | GROSU GICA | |
Profesor clasele I-IV | LUPU DOMNICA | |
Profesor clasele I-IV | MARINESCU ANDREEA MĂDĂLINA | |
Profesor clasele I-IV | MUTAFEI LUCIA MARIA | |
Profesor clasele I-IV | POPA CRISTINA | |
Profesor clasele I-IV | RIZEA RODICA |
Lista profesorilor in anul scolar 2012-2013
Aria curriculara |
|
Profesori |
|
I. LIMBA SI COMUNICARE |
Limba si literatura româna: |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Limba latina: |
|||
|
|||
Limba franceza: |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Limba engleza: |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Limba germana: |
|||
|
|||
|
|||
II: MATEMATICA SI STIINTE |
Matematica: |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Fizica: |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Chimie: |
|||
|
|||
|
|||
Biologie: |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
III. OM SI SOCIETATE |
Geografie: |
||
|
|||
|
|||
Discipline socio-umane: |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Istorie: |
|||
|
|||
|
|||
Religie: |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
IV. ARTE |
|||
Educatie plastica: |
|
||
Educatie muzicala: |
|
||
V. EDUCATIE FIZICA SI SPORT |
Educatie fizica si sport: | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
VI. INFORMATICA SI TEHNOLOGII |
Educatie tehnologica: | ||
|
|||
|
|||
Informatica si TIC: | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
VII. INVATAMANT PRIMAR |
Învatamânt primar/ pre-primar: | ||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
[/rad_page_widget][/rad_page_container][/rad_page_section]