Admiterea în clasa a V-a pentru anul școlar 2024-2025
Admiterea in clasa V – pagina ISMB
TABEL CU REZULTATELE FINALE
LA EXAMENUL DE ADMITERE
ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE,
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
COD CANDIDAT | PUNCTAJ PROBA ORALĂ, ETAPA I | PUNCTAJ PROBA ORALĂ, ETAPA II | PUNCTAJ PROBA SCRISĂ | PUNCTAJ TOTAL | NOTA | ADMIS/ RESPINS | |||||
CONȚINUT | ORGANIZAREA CONȚINUTULUI | VOCABULAR | STRUCTURI GRAMATICALE | ORTOGRAFIE | TOTAL | ||||||
2262 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 P | 10 | ADMIS |
2274 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 P | 10 | ADMIS |
2296 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 P | 10 | ADMIS |
2307 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 P | 10 | ADMIS |
2314 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 P | 10 | ADMIS |
2319 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 P | 10 | ADMIS |
2321 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 P | 10 | ADMIS |
2366 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 P | 10 | ADMIS |
2260 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 99 P | 9.90 | ADMIS |
2338 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 99 P | 9,90 | ADMIS |
2360 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 99 P | 9,90 | ADMIS |
2363 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 99 P | 9,90 | ADMIS |
2376 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | 97 P | 9,70 | ADMIS |
2310 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 95 P | 9,50 | ADMIS |
2341 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 95 P | 9,50 | ADMIS |
2305 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 90 P | 9,00 | ADMIS |
2297 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 89 P | 8,90 | ADMIS |
2327 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 89 P | 8,90 | ADMIS |
2261 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 85 P | 8,50 | ADMIS |
2308 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 84 P | 8,40 | ADMIS |
2272 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | 82 P | 8,20 | ADMIS |
2316 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 22 | 82 P | 8,20 | ADMIS |
2343 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | 82 p | 8,20 | ADMIS |
2375 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | 82 P | 8,20 | ADMIS |
2306 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 80 P | 8,00 | ADMIS |
2291 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | 77 P | 7,70 | ADMIS |
2311 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | 77 P | 7,70 | ADMIS |
2361 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 22 | 77 P | 7,70 | ADMIS |
2295 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 69 P | 6,90 | RESPINS |
2367 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 68 P | 6,80 | RESPINS |
2372 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 68 P | 6,80 | RESPINS |
2358 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 54 P | 5,40 | RESPINS |
2346 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 | 51 P | 5,10 | RESPINS |
Președinte comisie, Prof. Dumitrescu Grațiela – director adjunct
REZULTATE INIȚIALE
EXAMEN ADMITERE ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU
AL LIMBII ENGLEZE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025
PROGRAMAREA ELEVILOR PENTRU PROBA SCRISĂ
Parter – sala 3
Nr.crt. | Cod identificare | Scoala de provenienţă |
1 | 2260 | Școala Big Smile |
2 | 2261 | Școala Big Smile |
3 | 2262 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
4 | 2272 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
5 | 2274 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
6 | 2291 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
7 | 2295 | Școala Gimnazială nr. 119 |
8 | 2296 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
9 | 2297 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
10 | 2305 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
11 | 2306 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
12 | 2307 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
13 | 2308 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
14 | 2310 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
15 | 2311 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
16 | 2314 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
17 | 2316 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
Parter – sala 4
Nr.crt. | Cod identificare | Scoala de provenienţă |
1 | 2319 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
2 | 2321 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
3 | 2327 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
4 | 2338 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
5 | 2341 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
6 | 2343 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
7 | 2346 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
8 | 2358 | Școala Gimnazială „Petre Ghelmez” |
9 | 2360 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
10 | 2361 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
11 | 2363 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
12 | 2366 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
13 | 2367 | Liceul Teoretic Național |
14 | 2372 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
15 | 2375 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
16 | 2376 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” |
PROGRAMAREA ELEVILOR PENTRU PROBA ORALĂ
Nr.crt. | Cod identificare | Scoala de provenienţă | Ora |
1 | 2260 | Școala Big Smile | 10:30 |
2 | 2261 | Școala Big Smile | 10:30 |
3 | 2262 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 10:30 |
4 | 2272 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 10:30 |
5 | 2274 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 10:30 |
6 | 2291 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 10:30 |
7 | 2295 | Școala Gimnazială nr. 119 | 10:30 |
8 | 2296 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 10:30 |
9 | 2297 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 10:30 |
10 | 2305 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 10:30 |
11 | 2306 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 11:30 |
12 | 2307 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 11:30 |
13 | 2308 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 11:30 |
14 | 2310 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 11:30 |
15 | 2311 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 11:30 |
16 | 2314 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 11:30 |
17 | 2316 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 11:30 |
18 | 2319 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 11:30 |
19 | 2321 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 11:30 |
20 | 2327 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 11:30 |
21 | 2338 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 12:30 |
22 | 2341 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 12:30 |
23 | 2343 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 12:30 |
24 | 2346 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 12:30 |
25 | 2358 | Școala Gimnazială ”Petre Ghelmez” | 12:30 |
26 | 2360 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 12:30 |
27 | 2361 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 12:30 |
28 | 2363 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 12:30 |
29 | 2366 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 12:30 |
30 | 2367 | Liceul Teoretic Național | 12:30 |
31 | 2372 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 13:30 |
32 | 2375 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 13:30 |
33 | 2376 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | 13:30 |
ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR ELEVILOR PARTICIPANȚI LA TESTUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE
A. AFIȘAREA REZULTATELOR
1. Rezultatele inițiale vor fi afișate MIERCURI, 12 IUNIE 2024, ora 12:00, la avizierul/pe site-ul unității de învățământ la care elevul a susținut testul.
Afișarea rezultatelor inițiale se va face în formatul: codul de anonimizare alocat candidatului*; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea codurilor alocate candidaţilor.
2. Depunerea cererilor de vizualizare a lucrărilor pentru proba scrisă, după caz vizualizarea lucrărilor de la proba scrisă, dacă este cazul, depunerea cererilor de reevaluare a lucrărilor de la proba scrisă a testului de competențe lingvistice la unitatea de învățământ la care elevul a susținut testul se vor face JOI, 13.06.2024, în intervalul orar 9:00-16:00.
3. Rezolvarea contestațiilor/reevaluarea lucrărilor scrise va avea loc VINERI, 14.06.2024.
4. Afişarea rezultatelor finale se va face JOI, 20 IUNIE 2024, ora 12.00, la avizierul/pe site-ul unității de învățământ la care elevul a susținut testul.
Afișarea rezultatelor finale (de după contestaţii) se face în formatul: codul de anonimizare alocat candidatului; punctaj proba orală – etapa I; punctaj proba orală – etapa a II-a; punctaj proba scrisă, defalcat pe descriptori; punctajul total obţinut; nota finală, prin împărţirea punctajului total la 10. Listarea se face în ordinea descrescătoare a notei finale, cu menţiunea ADMIS/RESPINS.
*Codul de anonimizare alocat candidatului este reprezentat de numărul de înregistrare al cererii de înscriere la testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze.
B. ETAPA DE CONTESTAȚII
1. Reevaluarea unei lucrări scrise poate fi solicitată, după afișarea rezultatelor inițiale, prin cerere tip (ANEXA 5 la Procedura ISMB Nr. 7633/01.04.2024) depusă la secretariatul unității de învățământ la care elevul a susținut testul, JOI, 13 IUNIE 2024, în intervalul orar 9.00-16.00; elevii minori pot depune contestații numai însoțiți de părinte/tutorele legal instituit.
2. Elevii pot contesta numai punctajul inițial al propriei lucrări scrise.
3. Punctajul obținut în urma reevaluării reprezintă nota finală.
ANUNȚ IMPORTANT
Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program de studiu intensiv al limbii engleze se desfăşoară joi, 06 iunie 2024, la sediul unităţii de învăţămînt din Calea Şerban Vodă nr. 62-64 – clădirea modulară, după cum urmează:
- Proba scrisă se desfăşoară în intervalul orar 9,00-10,00;
- Proba orală se desfăşoară începând cu ora 10,30.
Accesul candidaților în săli este permis în intervalul orar 8.30-09.00, având asupra lor un act de identitate – copie certificat de naștere sau carnet de elev – pe baza căruia se vor legitima. Candidaților li se interzice să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectului de la proba scrisă, cu telefoane mobile sau cu orice alt mijloc electronic de comunicare. Candidații vor folosi pentru rezolvarea subiectelor numai cerneală sau pastă de culoare ałbastrã.
Fiecare elev are asociat ca şi cod de identificare chiar numărul de înregistrare al dosarului depus la înscriere.
Programarea elevilor se afişează cu o zi inainte la avizierul unităţii de învăţământ din Calea Şerban Vodă nr. 62-64 şi pe site-ul unităţii.
Președinte comisie,
Prof. Dumitrescu Grațiela – director adjunct
Mai multe detalii utile se găsesc pe pagina ISMB http://ismb.edu.ro/index.php/en
PAGINĂ ÎN CURS DE ACTUALIZARE!