TABEL NOMINAL
CU ELEVII CLASELOR IX-XII CARE AU OBTINUT LOCURILE I, II, III SI MENTIUNE
LA OLIMPIADELE NATIONALE SCOLARE IN ANUL 2018-2019
Nr. Crt | Nume si prenume elev | Denumirea Olimpiadei | Locul obținut |
Nume profesor îndrumător |
1 | GAVREA ANDREI-IONUȚ | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI | PREMIUL III | GINGA-GRIGORESCU CRISTIAN
RĂDULEA ELENA |
2 | CUZINO D. DAVID ANDREI | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | MENŢIUNE | TOMA FLORENTINA |
3 | POPESCU CIPRIAN-MIHAIL | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE TEHNOLOGIA INFORMATIEI | MEDALIE DE BRONZ | RĂDULEA ELENA |
4 | PETRESCU ANDREEA | OLIMPIADĂ NATIONALA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA | PREMIUL SPECIAL | OLARU VIRGINIA |
5 | FORFOTĂ ANASTASIA | OLIMPIADĂ NATIONALA DE LIMBA, COMUNICARE SI LITERATURA ROMANA | PREMIUL SPECIAL | RODICA BOGDAN |
6 | IONESCU MONICA | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBI ROMANICE
( SPANIOLA) |
MENȚIUNE SPECIALĂ | – |
TABEL NOMINAL
CU ELEVII CLASELOR V-VIII CARE AU OBTINUT LOCURILE I, II, III SI MENTIUNE
LA OLIMPIADELE NATIONALE SCOLARE IN ANUL 2018-2019
Nr. Crt | Nume si prenume elev | Denumirea Olimpiadei | Locul obținut |
Nume profesor îndrumător |
1 | BRĂDĂȚEANU V. RADU ANDREI
|
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE | MENŢIUNE | TOMA FLORENTINA |
2 | RISTACHE VLAD GABRIEL
|
OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE
CHIMIE |
MENŢIUNE SPECIALÃ
|
PURDILĂ MAGDALENA |
Anul școlar 2017-2018
Olimpiade și concursuri școlare
Numele competitiei | Etapa | Profesori îndrumători | Numele elevilor | Premiul obtinut |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Nationala | Toma Florentina | Bradeteanu Radu-7 A | Premiul al III-lea |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Nationala | Toma Florentina | Bradeteanu Radu-7 A | Premiul special |
Concursul de matematica „Magia numerelor” | Nationala | Giurgescu Mădălina | Morogan Maria | Premiul al II-lea |
Concurs national de creatie literara-Scrisori catre Eminescu | Nationala | Mitrea Silvia | Brezeanu Iulia-11G | Premiul special |
Festivalul de poezie „Gellu Naum” | Interjudeteana | Olaru Virginia | Ilie Sofia-11C | Premiul al III-lea |
Simpozionul Național de Geografie-secțiunea “Sesiunea de referate pentru elevii de gimnaziu” | Municipala/judeteana | Toma Florentina | Câmpan Sonia, Erhan Denisa, Nederi Andrei-7C | Premiul I |
Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Municipala/judeteana | RĂDULEA ELENA | BREZEANU IULIA-11G | Mentiune |
Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Municipala/judeteana | RĂDULEA ELENA | POPESCU CIPRIAN-9D | Mentiune |
Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Municipala/judeteana | RĂDULEA ELENA | WIST RĂZVAN OVIDIU-9D | Mentiune |
Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Municipala/judeteana | RĂDULEA ELENA | ȘINCARENCO NECHITA-9D | Mentiune |
Olimpiada de Istorie | Municipala/judeteana | Batista Beatrice | Nicula Florenta-10C | Premiul al III-lea |
Olimpiada de Geografie | Municipala/judeteana | Toma Florentina | Cuzino David-11C | Premiul al III-lea |
Olimpiada de Geografie | Municipala/judeteana | Florentina Toma | Cuzino David-Andrei-11C | Premiul al III-lea |
Olimpiada de Biologie | Municipala/judeteana | Popescu Emilia | Stan Nicoleta 10C | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Municipala/judeteana | Bogdan Rodica | Saraolu Sabina-9C | Premiul al III-lea |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Municipala/judeteana | Bogdan Rodica | Forfota Anastasia-9C | Premiul al III-lea |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Municipala/judeteana | Bogdan Rodica | Ionita Eva-10C | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Municipala/judeteana | Bogdan Rodica | Vagai Daria-9B | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Municipala/judeteana | Nedieanu Liana | Iftime Raluca-8A | Premiul al II-lea |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Municipala/judeteana | Ivan Lavinia | Campan Sonia-7C | Premiul al II-lea |
Festivalul de poezie „Gellu Naum” | Municipala/judeteana | Olaru Virginia | Ilie Sofia-11C | Premiul al III-lea |
CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ „TINERE CONDEIE” | Municipala/judeteana | Mitrea Silvia | Dinca David-11G | Mentiune |
CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ „TINERE CONDEIE” | Municipala/judeteana | Olaru Virginia | Ilie Sofia-11C | Premiul al III-lea |
Concursul National de Biologie „George Emil Palade” | Municipala/judeteana | Popescu Emilia | Dobre Theodor 6D | Premiul al III-lea |
Concursul National de Biologie „George Emil Palade” | Municipala/judeteana | Popescu Emilia | Cimpeanu Cristina 6A | Premiul al III-lea |
Concursul interșcolar de geografie “Călător prin continentele extraeuropene” | Municipala/judeteana | Toma Florentina | Câmpan Sonia, Nederi Andrei (7C) | Premiul I |
Concurs interșcolar de geografie “Copiii descoperă Pământul” | Municipala/judeteana | Toma Florentina | Caradima Mihnea, Hideg Runa Maria, Solomon Victor (5A) | Premiul I |
Concurs interșcolar de geografie “Copiii descoperă Europa” | Municipala/judeteana | Toma Florentina | Cismaru Lucian, Tufan Robert, Sandru Elena (6B) | Premiul I |
Concursul de Geografie „Geomondis” | Regionala | Toma Florentina, Tufan Nicoleta, Breza Constanța | Ion Gratiela (9A), Mihalache Carmen (10D), Cuzino David (11C), Lazar Nicoleta (12A) | Diploma de participare |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Sector | Toma Florentina | Caradima Mihnea-5A | Mentiune |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Sector | Toma Florentina | Diaconu Dragoș-7A | Premiul al III-lea |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Sector | Toma Florentina | Bradeteanu Radu-7A | Premiul I |
Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Sector | Rădulea Elena | MICU CRISTIAN -11G | Mentiune |
Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Sector | RĂDULEA ELENA | BREZEANU IULIA-11G | Premiul al III-lea |
Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Sector | RĂDULEA ELENA | POPESCU CIPRIAN-9D | Mentiune |
Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Sector | RĂDULEA ELENA | WIST RĂZVAN OVIDIU-9D | Mentiune |
Olimpiada de Tehnologia Informatiei | Sector | RĂDULEA ELENA | ȘINCARENCO NECHITA-9D | Mentiune |
Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură română | Sector | Parvuletu Dan | Carje Ana-Maria Alexandra-10A | Mentiune |
Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură română | Sector | Bogdan Rodica | Forfota Anastasia-9C | Mentiune |
Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură română | Sector | Bogdan Rodica | Vagai Daria-9B | Mentiune |
Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură română | Sector | Codreanu Vanda | Bradateanu Radu-7A | Premiul al III-lea |
Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură română | Sector | Ivan Lavinia | Campan Sonia-7C | Premiul al II-lea |
Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură română | Sector | Nedieanu Liana | Iftime Raluca-8A | Premiul al II-lea |
Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură română | Sector | Olaru Virginia | Stere Dragos-6B | Premiul al III-lea |
Olimpiada de Limba şi Literatura Romănă (cls. IX-XII) | Sector | Parvuletu Dan | Carja Ana Maria-10A | Mentiune |
Olimpiada de Istorie | Sector | Batista Beatrice | Vasile Edward-12A | Premiul I |
Olimpiada de Istorie | Sector | Batista Beatrice | Ion Gratiela Andreea-9A | Premiul al II-lea |
Olimpiada de Istorie | Sector | Batista Beatrice | Lazar Nicoleta-12 B | Premiul al III-lea |
Olimpiada de Istorie | Sector | Batista Beatrice | Nicula Florenta | Premiul al III-lea |
Olimpiada de Istorie | Sector | Batista Beatrice | Zavod Andreea-12B | Mentiune |
Olimpiada de Informatică | Sector | RĂDULEA ELENA | ROCEANU ANDREI-9D | Mentiune |
Olimpiada de Geografie | Sector | Toma Florentina | Mihalache Carmen-10D | Premiul al III-lea |
Olimpiada de Geografie | Sector | Toma Florentina | Cuzino David-11C | Premiul al II-lea |
Olimpiada de Biologie | Sector | Popescu Emilia | Stan Nicoleta XC | Premiul al II-lea |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Mitrea Silvia | Vasile Miruna-10E | Premiul al III-lea |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Bogdan Rodica | Forfota Anastasia-9C | Premiul al II-lea |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Mitrea Silvia | Chivu Monica-10E | Premiul al III-lea |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Olaru Virginia | Ariton Irina Maria-9E | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Bogdan Rodica | Saraolu Sabina-9C | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Bogdan Rodica | Brand Karina-10C | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Bogdan Rodica | Ionita Eva-10C | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Bogdan Rodica | Vagai Daria-9B | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Parvuletu Dan | Carja Ana Maria-10A | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Ivan Lavinia | Titica Iasmina-10G | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Nedieanu Liana | Iftime Raluca-8A | Premiul al II-lea |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Olaru Virginia | Codreanu Elena-7B | Mentiune |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Ivan Lavinia | Campan Sonia-7C | Premiul al III-lea |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Sector | Ivan Lavinia | Erhan Maria Denisa-7C | Premiul al III-lea |
Anul școlar 2016-2017
Olimpiade școlare 2016-2017
Numele competitiei | Etapa | Profesori îndrumători | Numele si prenumele elevului/ elevilor | Premiul obtinut/ diploma de participare | Calificat la etapa urmatoare |
Olimpiada de Limba Franceză | Nationala | Cosma Mihaela, Şortan Raluca | Zahiu Mirela Andreea – 9B | Premiul I | |
Olimpiada de Limba Franceză | Nationala | Cosma Mihaela, Şortan Raluca | Florea Andreea – 11A | Premiul I | |
Olimpiada de Limba Franceză | Nationala | Cosma Mihaela | Dima Florentina Mariana – 12A | Premiul al II-lea | NU |
Olimpiada de Tehnologia Informației | Națională | Gingă-Grigorescu Cristian | Gavrea Andrei-Ionuț – 9D | Mențiune și Medalie de Aur (locul 5) | Nu exista etapa superioara |
Olimpiada de Biologie | Municipala/ judeteana | Popescu Emilia | Vasilescu Vlad – 7A | Premiul al III-lea | NU |
Olimpiada de Biologie | Municipala/ judeteana | Badea Teodora | Muresan Diana | Mentiune | NU |
Olimpiada de Biologie | Municipala/ judeteana | Badea Teodora | Polocoser Ana | Mentiune | NU |
Olimpiada de Biologie | Municipala/ judeteana | Badea Teodora | Cuzino David Andrei – 10C | Mentiune | NU |
Olimpiada de Biologie | Municipala/ judeteana | Popescu Emilia | Brand Karina – 9 | Mentiune | NU |
Olimpiada de Biologie | Municipala/ judeteana | Popescu Emilia | Popescu Andreea – 7A | Mentiune | NU |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. V-VIII) | Municipala/ judeteana | Ivan Lavinia | Cămpan Sonia – 6C | Mentiune | NU |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. V-VIII) | Municipala/ judeteana | Nedieanu Liana | Iftime Raluca – 7A | Mentiune | NU |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. IX-XII) | Municipala/ judeteana | Ivan Lavinia | Spinciu Daria – 9G | Mentiune | NU |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. IX-XII) | Municipala/ judeteana | Mitrea Silvia Cristina | Brezeanu Iulia | Mentiune | NU |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Municipala/ judeteana | Codreanu Vanda | Diaconu Dragoș – 6A | Premiul al III-lea | NU |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Municipala/ judeteana | Ivan Lavinia | Cămpan Sonia- 6C | Mentiune | NU |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Municipala/ judeteana | Mitra Slivia Cristina | Brezeanu Iulia Patricia – 10G | Mentiune | NU |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Municipala/ judeteana | Olaru Virginia | Mihalcea Andreea – 12A | Mentiune | NU |
Olimpiada de Limba Engleză | Municipala/ judeteana | Sabina Madgearu | Cirja Ana-Maria Alexandra | Premiul al III-lea | NU |
Olimpiada de Limba Engleză | Municipala/ judeteana | Carmen Virlan, Sabina Madgearu | Leonte Maria Bianca | Mentiune | NU |
Olimpiada de Limba Engleză | Municipala/ judeteana | Virlan Carmen, Madgearu Sabina | Luta Christian Stefan | Mentiune | NU |
Olimpiada de Limba Franceză | Municipala/ judeteana | Cosma Mihaela, Șortan Raluca | Florea Andreea – 11B | Premiul I | DA |
Olimpiada de Limba Franceză | Municipala/ judeteana | Cosma Mihaela, Șortan Raluca | Zahiu Mirela Andreea – 9B | Premiul I | DA |
Olimpiada de Limba Franceză | Municipala/ judeteana | Cosma Mihaela | Dima Florentina Marian – 12A | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Istorie | Municipala/ judeteana | Batista Beatrice | Vasile Edward – 11 A | Premiul I | DA |
Olimpiada de Istorie | Municipala/ judeteana | Batista Beatrice | Zăvod Andreea – 11 B | Mentiune | NU |
Olimpiada de Biologie | Pe sector | Badea Teodora | Cirstea Ioana – 7B | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Biologie | Pe sector | Popescu Emilia | Vasilescu Vlad – 7A | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Biologie | Pe sector | Badea Teodora | Stanescu Ionut Alexandru – 9C | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Biologie | Pe sector | Badea Teodora | Cuzino David Andrei – 10C | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Biologie | Pe sector | Badea Teodora | Musat Diana – 10C | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Biologie | Pe sector | Badea Teodora | Muresan Diana | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Biologie | Pe sector | Popescu Emilia | Popescu Andreea – 7A | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Biologie | Pe sector | Popescu Emilia | Brand Carina | Mentiune | DA |
Olimpiada de Biologie | Pe sector | Popescu Emilia | Ionita Eva – 9C | Mentiune | DA |
Olimpiada de Chimie | Pe sector | Purdila Magdalena | Cuzino David-Andrei – 10C | Premiul al III-lea | NU |
Olimpiada de Geografie | Pe sector | Badea Florentina | Mihalache Carmen-Elena – 9D | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Geografie | Pe sector | Badea Florentina | Cuzino David- Andrei – 10C | Mentiune | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Rotaru Mirela | Enceanu Alexandru Nicolas – 9A | Premiul I | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Rotaru Mirela | Ochetan Mihai – 9A | Premiul I | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Rotaru Mirela | Pene Laurentiu Ignat – 9A | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Batista Beatrice | Vasile Edward – 11A | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Batista Beatrice | Zăvod Andreea – 11B | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Batista Beatrice | Nicula Florenta – 9B | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Batista Beatrice | Hristea Ana – 11B | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Batista Beatrice | Lazar Nicoleta – 11B | Mentiune | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Batista Beatrice | Dumbravă Bianca – 11B | Mentiune | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Sandu Anca | Baicu Ana-Gabriela – 10A | Mentiune | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Sandu Anca | Colonelu Maria Luisa – 10A | Mentiune | DA |
Olimpiada de Istorie | Pe sector | Sandu Anca | Motoc Geanina-Angela – 10A | Mentiune | DA |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. V-VIII) | Pe sector | Ivan Lavinia | Cămpan Sonia – 6C | Mentiune | DA |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. V-VIII) | Pe sector | Nedieanu Liana | Iftime Raluca – 7A | Mentiune | DA |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. V-VIII) | Pe sector | Bogdan Rodica | Dinu Andreea – 8A | Mentiune | DA |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. V-VIII) | Pe sector | Bogdan Rodica | Forfota Anastasia- 8A | Mentiune | DA |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. IX-XII) | Pe sector | Bogdan Rodica | Dragomirescu Radu – 9 | Mentiune | DA |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. IX-XII) | Pe sector | Ivan Lavinia | Spinciu Daria – 9G | Mentiune | DA |
Olimpiada de Limba şi Literatura Română (cls. IX-XII) | Pe sector | Mitrea Silvia Cristina | Brezeanu Iulia -10G | Mentiune | DA |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Pe sector | Codreanu Vanda | Diaconu Dragoș – 6A | Mentiune | DA |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Pe sector | Bogdan Rodica | Brand Karina – 9 | Mentiune | NU |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Pe sector | Pârvulețu Dan | Ciucan Andreea – 10 | Mentiune | DA |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Pe sector | Nedieanu Liana | Belei Daria – 11B | Mentiune | DA |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Pe sector | Ivan Lavinia | Câmpan Sonia – 6C | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Pe sector | Bogdan Rodica | Ioniță Eva – 9 | Premiul al II-lea | NU |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Pe sector | Mitra Silvia Cristina | Brezeanu Iulia Patricia | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Pe sector | Olaru Virgina | Ilie Sofia – 10C | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Pe sector | Olaru Virginia | Caragea Iliana – 11F | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (cls.V-XII) | Pe sector | Olaru Virginia | Mihalcea Andreea – 12A | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Limba Engleză | Pe sector | Iordanescu Miruna | Banu Iustina – 8A | Premiul I | DA |
Olimpiada de Limba Engleză | Pe sector | Iordanescu Miruna | Popa Tudor Cristian – 11A | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Limba Engleză | Pe sector | Iordanescu Miruna | Forfota Anastasia – 8A | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Limba Engleză | Pe sector | Iordanescu Miruna | Saraolu Sabina – 8A | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Limba Engleză | Pe sector | Madgearu Sabina | Cirja Ana-Maria Alexandra | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Limba Engleză | Pe sector | Virlan Carmen, Madgearu Sabina | Luta Christian Stefan | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Limba Engleză | Pe sector | Virlan Carmen, Madgearu Sabina | Leonte Bianca Maria | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Limba Engleză | Pe sector | Madgearu Sabina | Vlad Radu Daniel | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Limba Engleză | Pe sector | Madgearu Sabina | Rotaru Andreea Mihaela | Mențiune | NU |
Olimpiada de Limba Franceză | Pe sector | Cosma Mihaela | Dima Florentina Marian – 12A | Premiul I | DA |
Olimpiada de Limba Franceză | Pe sector | Cosma Mihaela, Șortan Raluca | Florea Andreea – 11B | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Limba Franceză | Pe sector | Cosma Mihaela si Sortan Raluca Florina | Zahiu Mirela – 9B | Premiul al II-lea | DA |
Olimpiada de Științe Socio-Umane | Pe sector | Iordan Marieta | Crîngea Ștefan – 9B | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Științe Socio-Umane | Pe sector | Iordan Marieta | Mihalcea Claudia Roxana – 9A | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Științe Socio-Umane | Pe sector | Iordan Marieta | Zahiu Andreea Mirela | Premiul al III-lea | DA |
Olimpiada de Tehnologia Informației | Pe sector | Popescu Luminița | Avian Silviu Gabriel – 9F | Participare | DA |
Olimpiada Națională a Sportului Școlar | Pe sector | Trifu Vasile | Echipa de Volei – fete | Premiul al II-lea | DA |
Concursuri școlare 2016-2017
Numele competitiei | Etapa | Profesori îndrumători | Numele si prenumele elevului/ elevilor | Premiul obtinut/ diploma de participare | Calificat la etapa urmatoare |
Simpozionul International “Simboluri in Universul Cunoasterii” | Internationala | Purdila Magdalena | Nitu Andrei, Popa Stefan- 11C | Premiul al III-lea | Nu exista etapa superioara |
Concursul Internațional ”Creează cu scop …” organizat de Colegiul ”Național Elena” | Nationala | Popescu Luminița | Mari Alexandru – 11G | Mentiune | Nu exista etapa superioara |
Concursul Național Antidrog ”Să călcăm pe iarbă” | Nationala | Popescu Luminița | Preda Mihail – 9F | Mentiune | Nu exista etapa superioara |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Nationala | Badea Florentina | Bradeteanu Radu – 6A | Mentiune | Nu exista etapa superioara |
Calatori prin istorie | Nationala | Rotaru Mirela | Erhan Denisa, Nederi Andrei – 6C | Premiul al III-lea | Nu exista etapa superioară |
Concursul National De Comunicari Stiintifice ”Chimia-prieten sau dusman?” | Nationala | Purdila Magdalena | Cimpei Alexandru, Bacanu Alexandru – 11D | Diploma de participare | Nu exista etapa superioară |
Rezistenta Anticomunista | Nationala | Rotaru Mirela | Vasile Andra – 9A | Premiul I | Nu exista etapa superioară |
Rezistenta Anticomunista | Nationala | Rotaru Mirela | Stanica Veronica Elena – 9A | Premiul I | Nu exista etapa superioară |
Rezistenta Anticomunista | Nationala | Rotaru Mirela | Mihalcea Claudia Roxana – 9A | Premiul al II-lea | Nu exista etapa superioară |
Concursul Regional ”Science4you” organizat de Liceul Teoretic ”Marin Preda” | Interjudeteana | PescaruCarmen | Potorac Pavel – 10E | Mentiune | Nu exista etapa superioara |
Concursul Regional ”Calatori prin Univers”, ed. a V-a | Interjudeteana | Savulescu Dumitru | Dîrlea Ana Maria Raluca – 11F | Premiul al II-lea | Nu exista etapa superioara |
Festivalul de poezie „Gellu Naum” | Interjudeteana | Olaru Virginia | Ilie Sofia -10C | Premiul I | Nu exista etapa superioară |
Festivalul de poezie „Gellu Naum” | Interjudeteana | Olaru Virginia | Mihalcea Andreea – 12A | Premiul I | Nu exista etapa superioară |
Festivalul concurs SpirArt organizate de Colegiul National ”Spiru Haret” | Regionala | Pescaru Carmen | Vintila Ramona – 11E | Premiul special | Nu exista etapa superioara |
Eroi si Monumente, 1877-1945 | Regionala | Sandu Anca | Fouda Dina, Dogaru Nicolae – 6B | Premiul I | Nu exista etapa superioară |
Eroi si Monumente, 1877-1945 | Regionala | Rotaru Mirela | Mihalcea Claudia Roxana, Vasile Andra – 9A | Premiul I | Nu exista etapa superioară |
Eroi si Monumente, 1877-1945 | Regionala | Sandu Anca | Fouda Dina, Dogaru Nicolae – 6B | Premiul I | Nu exista etapa superioară |
Calatori prin istorie | Municipala/ judeteana | Rotaru Mirela | Erhan Denisa, Nederi Andrei – 6C | Premiul I | DA |
Concursul Municipal „Clubul micilor istorici” | Municipala/ judeteana | Batista Beatrice | Similiac Ana-7C, Similiac Andreea-7C | Premiul I | Nu exista etapa superioara |
Concursul National de Biologie ”George Emil Palade” | Municipala/ judeteana | Popescu Emilia | Chioariu Robert – 5D | Premiul al III-lea | NU |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Municipala/ judeteana | Badea Florentina | Cismaru Lucian – 5B | Premiul al III-lea | DA |
Concursul National de Biologie ,,George Emil Palade” | Municipala/ judeteana | Popescu Emilia | Dobre Theodor – 5D | Mentiune | NU |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Municipala/ judeteana | Badea Florentina | Sandru Elena – 5B | Mentiune | NU |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Municipala/ judeteana | Badea Florentina | Stere Câmpan Dragos – 5B | Mentiune | NU |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Municipala/ judeteana | Badea Florentina | Bradateanu Radu – 6A | Mentiune | DA |
Concursul municipal de creatii in limba engleza ”Create Your World” | Municipala/ judeteana | Iordanescu Miruna | Constantin Maria – 11A | Premiul I | Nu exista etapa superioară |
Concursul municipal de creatii in limba engleza ”Create Your World” | Municipala/ judeteana | Iordanescu Miruna | Ungureanu Marian – 10A | Premiul al III-leaI | Nu exista etapa superioară |
Concursul National De Comunicari Stiintifice ”Chimia-prieten sau dusman?” | Municipala/ judeteana | Purdila Magdalena | Cimpei Alexandru, Bacanu Alexandru -11D | Premiul I | DA |
Concursul National de Biologie ”George Emil Palade” | Municipala/ judeteana | Badea Teodora | Cismaru Lucian | Premiul al III-lea | NU |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Pe sector | Badea Florentina | Bradateanu Radu – 6A | Premiul al II-lea | DA |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Pe sector | Badea Florentina | Sandru Elena – 5B | Premiul al III-lea | DA |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Pe sector | Badea Florentina | Stere Câmpan Dragos – 5B | Mentiune | DA |
Concursul Naţional de Geografie TERRA/ Mica Olimpiadã de Geografie (cls. 5-7) | Pe sector | Badea Florentina | Diaconu Dragos – 6A | Mentiune | DA |
Concurs municipal de prezentări PowerPoint pe tema voluntariatului | Municipiu | Popescu Luminita | Preda Mihail – 9F | Mentiune | Nu exista etapa superioara |
Anul scolar 2015 – 2016
Olimpiade scolare 2015-2016
Numele competitiei: | Etapa | Profesori îndrumători | Numele si prenumele elevului/ elevilor | Premiul obtinut | Calificat la etapa urmatoare |
Olimpiada de Limba Franceza | Internationala | Cosma Mihaela, Șortan Raluca | Florea Andreea – 10B | Premiul I la proba orală | |
Olimpiada de Limba Franceza | Internationala | Cosma Mihaela | Dima Florentina – 11A | Participare | |
Olimpiada de Limba Franceza | Nationala | Cosma Mihaela | Militaru Diana Cătălina – 12F | Premiul I | |
