În perioada vacanței elevilor, solicitările pentru eliberarea documentelor se pot face online pe adresa de email colegiul_eminescu@yahoo.com sau cu prezență fizică, de LUNI până MIERCURI în intervalul ora 11,00-13,00 iar prelucrarea lor se face în zilele lucrătoare ale săptămânii. Excepție fac situațiile când este necesară eliberarea sau depunerea în original a unor documente, caz în care se face o solicitare pe același e-mail pentru o programare la sediul instituției din strada V.V. Stanciu nr. 6 unde funcționează serviciul Secretariat, telefon: 021.330.4001.
PROGRAMUL SERVICIULUI SECRETARIAT ÎN TIMPUL VACANŢEI DE VARĂ A ELEVILOR
LUNI – MIERCURI
INTERVALUL ORAR 11,00-13,00
cu excepția zilelor când se desfășoară examene sau a zilelor legal libere.
Anunț 1 august 2024 – Perioada de primire a cererilor de transfer al elevilor pentru anul școlar 2024-2025 la Colegiul Național „Mihai Eminescu” s-a încheiat pe data de 31 iulie 2024.
LISTA NOTELOR – EVALUARE NAȚIONALĂ 2024 – dupa contestatii
Vizualizarea lucrărilor de la Examenul de Evaluare Națională
Rezultatele inițiale la Examenul de Evaluare Națională 2024
Cerere contestatie Evaluare Nationala, iunie-iulie 2024
30.06.2024
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR EN8!
- AFIȘAREA ÎN FORMAT LETRIC A REZULTATELOR INIȚIALE EN8 SE VA REALIZA LA AVIZIERUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN CALEA ȘERBAN-VODĂ, NR. 62-64, CONFORM CALENDARULUI, MIERCURI, 3.07.2024, PÂNĂ ÎN ORA 14:00.
- COMUNICAREA ÎN MODUL ONLINE A REZULTATELOR INIȚIALE EN8 SE VA REALIZA PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI http://evaluare.edu.ro/ ȘI A PAGINII WEB A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT.
- ETAPA CONTESTAȚIILOR EN8 SE VA DERULA, LA SEDIUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SITUAT ÎN CALEA ȘERBAN-VODĂ, NR.62-64, CONFORM CALENDARULUI, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:
- MIERCURI, 03.07.2024, ÎNTRE ORELE 16:00-19:00;
- JOI, 04.07.2024, ÎNTRE ORELE 8:00-12:00.
CONTESTAȚIILE SE POT DEPUNE ȘI ONLINE, SCANATE ȘI SEMNATE, LA ADRESA
contestatiecnmeevnat@eminescubucuresti.ro
*CERERILE TRIMISE PE ADRESA DE E-MAIL A SECRETARIATULUI C.N.M.E. NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE!
**CANDIDAȚII CARE DEPUN CERERI/CERERE DE CONTESTAȚIE ÎN MODUL ONLINE VOR LĂSA, ÎN CÂMPUL DE SCRIS, UN NUMĂR DE TELEFON LA CARE POT FI CONTACTAȚI ÎN CAZUL ÎN CARE TREBUIE ADUSE CORECTURI/ COMPLETĂRI CERERII.
Președinte Comisie EN8, prof. Dumitrescu Grațiela
Titularizare 2024
Informații utile http://ismb.edu.ro/
Inspecţiile speciale la clasă pentru titularizare care se desfășoară la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Sector 4 București vor avea loc astfel:
- pentru LICEU în str. V. V. Stanciu nr. 6, Sector 4, București
- pentru GIMNAZIU în Calea Șerban Vodă 62-64, în clădirea modulară albastră situată în spatele Șc. Gimn. „Enăchiță Văcărescu”, Sector 4, București
Săptămâna verde 22-26 aprilie 2024 – tabel cu activități
Conditii specifice -transfer / pretransfer cadre didactice

07.03.2024
Anexa nr. 6 – Raportul final al concursului pentru funcția de îngrijitor
22.02.2024
Lista posturilor vacante în anul școlar 2024-2025 si condiții specifice
16.10.2023
Organizare concurs pentru angajare îngrijitor
Anexa nr. 6 – Raportul final al concursului
Funcția contractuală pentru care se organizează concursul: 1. ÎNGRIJITOR…………………………………… | |||
Informații privind selecția dosarelor | |||
Data selecției dosarelor 09.10.2023 | |||
Numele și prenumele candidatului | Rezultatul selecției dosarelor | Motivul respingerii dosarului | |
1. | 4730/06.10.2023 | ADMIS | |
2 | 4736/06.10.2023 | ADMIS | |
3 | 4740/06.10.2023NA | ADMIS | |
Observații formulate de către membrii comisiei: | |||
Informații privind soluționarea contestației depuse la selecția dosarelor | |||
Data contestației 10.10.2023 | |||
Numele și prenumele candidatului | Rezultatul contestației | Motivul admiterii/respingerii contestației | |
1. | – | – | – |
Informații privind proba scrisă | |||
Numele și prenumele candidatului | Punctajul final al probei scrise | Rezultatul | |
1 | 4730/06.10.2023 | 80 pct | Admis |
2 | 4736/06.10.2023 | 80 pct | Admis |
3 | 4740/06.10.2023NA | 80 pct | Admis |
Informații privind soluționarea contestației la proba scrisă | |||
Numele și prenumele candidatului | Rezultatul contestației | Motivul admiterii/respingerii contestației | |
1. | – | – | – |
Informații privind proba practică | |||
Numele și prenumele candidatului | Punctajul final al probei practice | Rezultatul | |
1 | 4730/06.10.2023 | 100 pct | Admis |
2 | 4736/06.10.2023 | 100 pct | Admis |
3 | 4740/06.10.2023NA | 100 pct | Admis |
Informații privind soluționarea contestației probei practice | |||
Numele și prenumele candidatului | Rezultatul contestației | Motivul admiterii/respingerii contestației | |
1. | – | – | – |
Rezultatul final al concursului | |||
Funcția contractuală Îngrijitor | |||
Numele și prenumele candidatului | Punctajul final al concursului | Rezultatul | |
1 | 4730/06.10.2023 | 90 pct. | Admis |
2 | 4736/06.10.2023 | 90 pct | Admis |
3 | 4740/06.10.2023NA | 90 pct | Admis |
Comisia de concurs | Semnătura | ||
1 | Președinte | POPESCU LILIANA LUMINITA | |
2 | Membru | IOVE NICOLETA SILVICA | |
3 | Membru | LEȚU ANCA | |
Secretarul comisiei de concurs CUCINSCHI FLORINA |
13.10.2023
Organizare concurs pentru angajare îngrijitor
PROCES VERBAL – SELECȚIE DOSARE
Rezultatele verificării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 16.10.2023 – proba scrisă, in urma verificării condițiilor de participare la concurs pentru :
- Un post de îngrijitor – funcție contractuală de execuție durată nedeterminată, norma intreaga
- Două posturi de îngrijitor – funcție contractuală de execuție durată determinată, norma intreaga
sunt:
1.Dosar nr. 4730/06.10.2023- ADMIS
2.Dosar nr. 4736/06.10.2023-ADMIS
3.Dosar nr. 4740/06.10.2023-ADMIS
25.09.2023
Organizare concurs pentru angajare îngrijitor
Metodologia-cadru de acordare burse școlare, aprobată prin ordinul de ministru nr. 6.238/08.09.2023
06.09.2023
11 septembrie 2023 – Deschiderea noului an școlar
- Școala mică (Calea Șerban Vodă 62-64, clădirea modulară albastră cu acces din Piața Concordia, Sector 4)
Ora 9.00 – Clasele Pregătitoare și IV
Ora 10.00 – Clasele I, II, III, VIII
Ora 13.00 – Clasele V, VI, VII
- Liceu (str. V. V. Stanciu nr. 6, Sector 4)
Ora 9.00 – Clasele XI și XII
Ora 13.00 – Clasele IX și X
LISTA DIRIGINȚILOR/ ÎNVĂȚĂTORILOR
NR. CRT | CLASA | DIRIGINTE / ÎNVĂȚĂTOR |
---|---|---|
1 | 0 A | CHIFU FLORENTINA |
2 | 0 B | CÎRJAN OANA |
3 | I A | POPA CRISTINA |
4 | I B | MARINESCU ANDREEA MĂDĂLINA |
5 | II A | CIOBANU RAMONA MARIANA |
6 | II B | GEORGESCU SÎNZIANA |
7 | III A | DUMITRACHE CARMEN DOINA |
8 | III B | DAOUD DESPINA CONSTANTINA |
9 | IV A | RIZEA RODICA |
10 | IV B | DUMITRESCU GRAȚIELA |
11 | V A | MUȘAT LUCIANA |
12 | V B | PÎRVOIU ANCUȚA |
13 | V C | CIREAȘĂ CARMEN ELENA |
14 | VI A | ILUȚI CLAUDIA MARIA |
15 | VI B | BONDOC ALINA MIHAELA |
16 | VII A | ROTARU MIRELA |
17 | VII B | MITREA CRISTINA SILVIA |
18 | VII C | POPESCU NICOLETA |
19 | VIII A | POPA DANIELA |
20 | VIII B | CHINOLE ILEANA |
21 | IX A | CRISTEA RAMONA LUCIANA |
22 | IX B | DUMITRU ELENA MIHAELA |
23 | IX C | OLARU VIRGINIA MIHAELA |
24 | IX D | BIRO LUCIAN GABRIEL |
25 | IX E | CODREANU VANDA TERESA |
26 | IX F | PESCARU CARMEN |
27 | IX G | SANDU ANCA VENERA |
28 | IX H | NICOLAE LUCIAN ȘTEFĂNIȚĂ |
29 | X A | POPESCU LUCIA ELENA |
30 | X B | STANA ANDREI OVIDIU |
31 | X C | NIȚU CECILIA ANCA |
32 | X D | LEȚU ȘTEFAN |
33 | X E | PURCEL ALEXANDRA GEORGIANA |
34 | X F | BÂLTAC ANGELA SIMONA |
35 | X G | VIȘAN DIAMANTA MIHAELA |
36 | X H | ZAHARIA DAN ALEXANDRU |
37 | XI A | BATISTA BEATRICE ADELAIDA |
38 | XI B | BOGDAN RODICA |
39 | XI C | PURDILĂ MAGDALENA |
40 | XI D | DENEȘ MIRELA ELENA |
41 | XI E | GHERGHE IOANA ALEXANDRINA |
42 | XI F | VOINEA MARIAN |
43 | XI G | GALAVAN CRINA |
44 | XI H | TOMA FLORENTINA |
45 | XII A | VÎRLAN CARMEN GABRIELA |
46 | XII B | TUFAN NICOLETA GINA |
47 | XII C | POPESCU EMILIA |
48 | XII D | BRÂNDUȘA LIANA |
49 | XII E | MITU SILVIU |
50 | XII F | CALIMACHI DOINA FLORENTINA |
51 | XII G | RĂDULEA ELENA |
52 | XII H | URIAN LILIANA |
REPARTIZAREA PE SALI A FORMAȚIUNILOR DE STUDIU DE LA CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL
Sediul din Calea Șerban Vodă 62-64, Sector 4, Clădirea albastră modulară
Etaj | Sala | Clasa | Diriginte/ Învățător | Schimbul |
---|---|---|---|---|
Parter | 01 | Pregătitoare A | CHIFU FLORENTINA | I |
Parter | 02 | Pregătitoare B | CÎRJAN OANA | I |
Parter | 03 | IV A | RIZEA RODICA | I |
Parter | 03 | VI A | ILUTI CLAUDIA | II |
Parter | 04 | IV B | DUMITRESCU GRAȚIELA | I |
Parter | 04 | VI B | BONDOC ALINA | II |
Parter | 05 | II B | GEORGESCU SÂNZIANA | I |
Parter | 05 | VII A | MITREA SILVIA | II |
Parter | 06 | III A | DUMITRACHE CARMEN | I |
Parter | 06 | VI C | ROTARU MIRELA | II |
Parter | 07 | II A | CIOBANU RAMONA | I |
Parter | 07 | VII B | POPESCU NICOLETA | II |
Etaj | 09 | VIII B | CHINOLE ILEANA | I |
Etaj | 10 | VIII A | POPA DANIELA | I |
Etaj | 12 | I A | POPA CRISTINA | I |
Etaj | 12 | V B | PÎRVOIU ANCUȚA | II |
Etaj | 13 | III B | DAOUD DESPINA | I |
Etaj | 13 | V A | MUȘAT LUCIANA | II |
Etaj | 14 | I B | MARINESCU ANDREEA | I |
Etaj | 14 | V C | CIREAȘĂ ELENA | II |
Etaj | 08 | Sala pentru activități | ||
Etaj | 11 | Laboratorul de informatică |
REPARTIZAREA PE SĂLI A FORMAȚIUNILOR DE STUDIU DE LA CICLUL LICEAL
Sediul din Str. V.V. Stanciu nr. 6, Sector 4
Etajul | Sala | Clasa | Diriginte | Schimbul |
---|---|---|---|---|
Parter | A01 | XII G | RĂDULEA ELENA | I |
Parter | A01 | IX F | PESCARU CARMEN | II |
Parter | A02 | XII A | VÎRLAN CARMEN | I |
Parter | A02 | IX G | SANDU ANCA-VENERA | II |
Parter | A03 | XI D | DENEȘ MIRELA | I |
Parter | A03 | X H | ZAHARIA ALEXANDRU | II |
Etaj 1 | A11 | XI A | BATISTA BEATRICE | I |
Etaj 1 | A11 | IX B | DUMITRU ELENA | II |
Etaj 1 | A12 | XII E | MITU SILVIU | I |
Etaj 1 | A12 | X D | LEȚU STEFAN | II |
Etaj 1 | A13 | XII C | POPESCU EMILIA | I |
Etaj 1 | A13 | IX D | BIRO LUCIAN | II |
Etaj 1 | A14 | XI H | TOMA FLORENTINA | I |
Etaj 1 | A14 | X C | NIȚU CECILIA-ANCA | II |
Etaj 1 | A15 | XI B | BOGDAN RODICA | I |
Etaj 1 | A15 | IX C | OLARU VIRGINIA-MIHAELA | II |
Etaj 1 | A16 | XII B | TUFAN NICOLETA | I |
Etaj 1 | A16 | X B | STANA ANDREI-OVIDIU | II |
Etaj 2 | A21 | XII F | CALIMACHI DOINA | I |
Etaj 2 | A21 | X E | PURCEL ALEXANDRA | II |
Etaj 2 | A22 | XI E | GHERGHE IOANA-ALEXANDRINA | I |
Etaj 2 | A22 | IX E | CODREANU VANDA | II |
Etaj 2 | A23 | XII D | BRANDUȘA LIANA | I |
Etaj 2 | A23 | X G | VIȘAN DIAMANTA-MIHAELA | II |
Etaj 2 | A24 | XI F | VOINEA MARIAN | I |
Etaj 2 | A24 | IX H | NICOLAE LUCIAN-ȘTEFĂNIȚĂ | II |
Etaj 2 | A25 | XI C | PURDILĂ MAGDALENA | I |
Etaj 2 | A25 | X F | BÂLTAC ANGELA-SIMONA | II |
Etaj 2 | A26 | XI G | GALAVAN CRINA | I |
Etaj 2 | A26 | IX A | CRISTEA RAMONA | II |
Etaj 2 | A27 | XII H | URIAN LILIANA | I |
Etaj 2 | A27 | X A | POPESCU ELENA-LUCIA | II |
Programul de studiu în anul școlar 2023-2024
Clasele VIII, XI, XII – intervalul orar 7,30-13,30 (Schimbul I)
Clasele Pregătitoare, I, II, III, IV – intervalul orar 08,30-12,30 (Schimbul I)
Clasele V, VI, VII, IX, X – intervalul orar 13,30-19,30 (Schimbul II)
Protecția datelor personale
21.08.2023
Repartizarea elevilor la clasele a IX-a
Anul școlar 2023—2024 este structurat astfel:
Intervale de cursuri:
— de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;
— de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;
— de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
— de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;
— de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;
Intervale de vacanță:
— de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;
— de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;
— o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024;
— de sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marți, 7 mai 2024;
— de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.
Art. 1.- „(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024; ”
Art. 4. — (1) Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 11 septembrie 2023—26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.